Available stock (31 items)
What we stock: pulled and refurbished server memory (RDIMM / LRDIMM), VRAM and HBM chips for GPU repair and refit, and memory ICs. Every line below corresponds to physical stock held in Shenzhen and can be inspected before shipment.
Most lines are quoted per order, because quantity, condition grade (new / refurbished / pulled-and-tested / pulled-untested) and lead time vary by lot — for those we issue a written quote with lot details, photos and test results attached. Where a list price is shown, it covers the standard tested grade at quantity 1; larger or graded lots are still quoted in writing. Lead time is typically confirmed within 24 hours of the part number being sent.
| SKU | Item | Capacity | Form | Speed | Condition | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDIMM-16G-DDR4-2933-1Rx4 | 16GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC RDIMM | 16 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | US$ 140.00 |
| RDIMM-32G-DDR4-2933-2Rx4 | 32GB DDR4-2933 PC4-23400 ECC RDIMM 2Rx4 | 32 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | US$ 310.00 |
| KIT-MACPRO19-12X16G | Mac Pro 2019 kit 12x16GB = 192GB (12 of 12 slots) | 192 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | Request quote |
| KIT-MACPRO19-12X32G | Mac Pro 2019 kit 12x32GB = 384GB (12 of 12 slots) | 384 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | Request quote |
| KIT-MACPRO19-6X16G | Mac Pro 2019 kit 6x16GB = 96GB (6 of 12 slots) | 96 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | Request quote |
| KIT-MACPRO19-6X32G | Mac Pro 2019 kit 6x32GB = 192GB (6 of 12 slots) | 192 GB | RDIMM | 2933 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2-SAM-01 | HBM2 8GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 8 GB | Chip / die | 2000 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2-SAM-02 | HBM2 8GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 8 GB | Chip / die | 2400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-HYN-07 | HBM2e 8GB 4-Hi VRAM chip (SK hynix) | 8 GB | Chip / die | 3200 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-HYN-08 | HBM2e 8GB 4-Hi VRAM chip (SK hynix) | 8 GB | Chip / die | 3600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-HYN-09 | HBM2e 16GB 8-Hi VRAM chip (SK hynix) | 16 GB | Chip / die | 3200 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-HYN-10 | HBM2e 16GB 8-Hi VRAM chip (SK hynix) | 16 GB | Chip / die | 3600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-SAM-03 | HBM2e 8GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 8 GB | Chip / die | 3200 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-SAM-04 | HBM2e 8GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 8 GB | Chip / die | 3600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-SAM-05 | HBM2e 16GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 16 GB | Chip / die | 3200 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM2e-SAM-06 | HBM2e 16GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 16 GB | Chip / die | 3600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-HYN-14 | HBM3 16GB 8-Hi VRAM chip (SK hynix) | 16 GB | Chip / die | 5600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-HYN-15 | HBM3 16GB 8-Hi VRAM chip (SK hynix) | 16 GB | Chip / die | 6400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-HYN-16 | HBM3 24GB 12-Hi VRAM chip (SK hynix) | 24 GB | Chip / die | 5600 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-HYN-17 | HBM3 24GB 12-Hi VRAM chip (SK hynix) | 24 GB | Chip / die | 6400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-SAM-11 | HBM3 16GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 16 GB | Chip / die | 6400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-SAM-12 | HBM3 16GB 8-Hi VRAM chip (Samsung) | 16 GB | Chip / die | 6400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3-SAM-13 | HBM3 24GB 12-Hi VRAM chip (Samsung) | 24 GB | Chip / die | 6400 MT/s | — | 0 | Request quote |
| VRAM-HBM3e-HYN-20 | HBM3e 24GB 8-Hi VRAM chip (SK hynix) | 24 GB | Chip / die | 8000 MT/s | — | 0 | Request quote |
Stock reviewed 26 September 2026 · quotes valid 7 days · part numbers not listed can be sourced on request.
page 1 / 2 next →